آلة نفخ القوالب ABLD100
الطارد | |||
1 | قطر المسمار | 100 ملم | |
2 | نسبة L / D | 24: 1 | |
3 | سرعة المسمار | 15 ~ 50 دورة في الدقيقة | |
4 | محرك القيادة | 45 كيلو واط | |
5 | منطقة تسخين مع مروحة تبريد | 6 منطقة | |
6 | الطاقة الانتاجية | 170 كجم / ساعة (جسيمات HDPE) | |
8 | السعة الحرارية | 25.1 كيلو واط | |
9 | التعديل الرأسي للرأس | 500 ملم | |
10 | تعديل الرأس إلى الأمام / الخلف | 500 ملم | |
11 | اسطوانة تغذية الأخدود | لديك IKV | |
12 | ناقل الحركة | جهاز إبطاء السرعة والعتاد | |
13 | سلم وقضبان أمان | لديك | |
رأس المجمع | |||
1 | قدرة المجمع | 20 لترًا (15 كجم | |
2 | تصميم | أول ما يدخل وأول من يخرج | |
3 | منطقة التدفئة | 6 منطقة | |
4 | السعة الحرارية | 25.1 كيلو واط | |
5 | ماكس يموت وقطر دبوس | 450 ملم | |
6 | يموت محور الرأس مع النفخ المسبق | Ø120 ملم | |
7 | قياس السكتة الدماغية بدفع المجمع | محول طاقة إيطاليا جفران | |
8 | ضغط الحقن | 12 ميجا باسكال | |
9 | توقف الطارد | لديك | |
وحدة التخميد | |||
1 | شريط التعادل | اثنان شريط التعادل | |
2 | حجم الصوانى | 900 (عرض) × 1400 (ارتفاع) | |
3 | طول القالب | 900-960 ملم | |
4 | تحامل القوة | 780 كيلو نيوتن | |
5 | إغلاق / فتح السكتة الدماغية | 880-1700 مم | |
6 | وزن القالب | الأعلى.5000 كجم | |
7 | تحامل قياس السكتة الدماغية | محول طاقة إيطاليا جفران | |
8 | صمام هيدروليكي | تايوان هايتك | |
9 | عدد الاسطوانات الهيدروليكية | 1 | |
10 | ضغط مرتفع | 14 ميجا باسكال | |
11 | أجزاء الدعم لحركة الصوانى | دليل الخطوط الملاحية المنتظمة | |
النظام الهيدروليكي | |||
1 | المحرك الرئيسي / نائب المحرك | AC15Kw / 15Kw | |
2 | صمام هيدروليكي | تايوان هايتك | |
3 | مضخة هيدروليكية | تايوان هايتك | |
4 | سعة خزان الزيت | 850 لتر | |
5 | ضغط التشغيل | 12 ميجا باسكال | |
6 | مياه التبريد للزيت | مثبت | |
7 | التحكم في مستوى الزيت | أن يلاحظ مقياس العمق | |
نظام هوائي | |||
1 | ضغط التشغيل | 0.8 ميجا باسكال | |
2 | ضغط النفخ | 0.8 ميجا باسكال | |
3 | دائرة ضربة إبرة | الضغط العالي والمنخفض | |
4 | ضربة متقطعة | لديك | |
5 | دعم الهواء المتحكم به لباريسون | لديك | |
6 | صمامات الهواء | ايرتك | |
7 | عادم سريع لدعم الهواء | لديك | |
مراقبة المواطنة | |||
1 | مبرمج | اليابان موج | |
2 | صمام المؤازرة | موج |
|
3 | اسطوانة مؤازرة | Intergret من رأس يموت | |
4 | حزمة هيدروليكية | TAIWAN YOSHE مضخات مكبس الإزاحة المتغيرة | |
كهرباء | |||
1 | المقاولين | شنايدر | |
2 | إجمالي الحمل المتصل (تقريبًا) | 114 كيلو واط / ساعة | |
3 | متوسط استهلاك الطاقة (تقريبًا) | 42 كيلو واط / ساعة | |
تبريد المياه | |||
1 | استهلاك المياه للماكينة |
6000 لتر / ساعة | |
2 | استهلاك الماء العفن |
6000 لتر / ساعة | |
استهلاك الهواء | |||
1 | استهلاك الهواء المضغوط | 1.2 كجم / سم 2 ، 3000 لتر / دقيقة | |
ميزات أخرى | |||
1 | تحكم PLC | ميتسوبيشي | |
2 | واجهة الإنسان والآلة | هايتك | |
3 | تخزين الوصفة في القرص الصلب | متوفرة | |
التحكم في التدفئة | |||
1 | مصدر الطاقة لعنصر التسخين | ريلاي + قواطع | اليابان Omron + كوريا LG |
2 | يتحكم | تحكم PLC | |
3 | نوع المزدوجة الحرارية | نوع ك | |
4 | قابل للتعديل الحد الأدنى والأعلى التنبيه | لديك | |
5 | منع بدء التشغيل البارد للمسمار | لديك | |
6 | إنذار لكسر المزدوج الحراري وعنصر التسخين | لديك ، كسر عنصر التسخين بواسطة مقياس شدة الحرارة | |
7 | وظيفة التسخين المسبق | لديك | |
حلقة يموت ودبوس يموت | |||
1 | مجموعة واحدة من يموت ودبوس | مجموعة واحدة حسب العميل | |
2 | مواد الاختبار | يقوم المشتري بتوريد 300 كجم من المواد إلى البائع لاختبار الجهاز | |
اختيار | |||
1 | وحدة نفخ القاع (هيدروليكي) وختم (هوائي) | دبوس نفخ مزدوج (بما في ذلك التمديد والأعلى للأسفل وختم باريسون) | |
2 | إنسان آلي | لديك | |
3 | أبعاد الآلة | 6.8 × 3.3 × 5 | |
4 | الوزن الكلي | 20 |
● Co: Dawson Machinery & Mould Group Co.، Ltd
● الهاتف: 086-0512-58990369
● Mobile / WhatsApp / Wechat: 008615306246783
● سكايب: guo.chenliang
● البريد الإلكتروني: jjeasy@dawson-plastic.com
jjeasyguo@hotmail.com
● Add: 18 # 610 BIGUIYUAN، YANGTANG ROAD، TANGQIAO TOWN، ZHANGJIAGANG CITY، JIANGSU PROVINCE، CHINA
عملاؤنا في جميع أنحاء العالم.
فيتنام ، أستراليا ، إندونيسيا ، ماليزيا ، تايلاند ، سريلانكا ، كازاخستان ، روسيا ، الإمارات العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية ، مالطا ، رومانيا ، إيطاليا ، الهند ، سوريا ، إثيوبيا ، مصر ، السودان ، تونس ، الجزائر ، كينيا ، نيجيريا ، جنوب إفريقيا ، زيمبابوي ، المكسيك ، غواتيمالا ، الإكوادور ، كولومبيا ، فنزويلا ، بيرو ....